Організація | January—June 2024 | July—November 2024 |
---|---|---|
Stichting Offlimits | 2 142 | 21 765 * |
Canadian Centre for Child Protection | 7 131 | 5 902 |
National Center for Missing & Exploited Children | 1 933 | 3 082 |
Internet Watch Foundation | 107 | 141 |
Загальна кількість заблокованого контенту | 11 313 | 30 890 |
* Між 16 вереснем та 22 жовтнем 2024 року Telegram отримав 17 554 нових скарг на CSAM-контент від Stichting Offlimits, і весь він був негайно заборонений.
У таблиці наведено список чотирьох найбільших НДО, які подали звіти для блокування в Telegram у 2024 році.