Organisatie | January—June 2024 | July—November 2024 |
---|---|---|
Stichting Offlimits | 2 142 | 21 765 * |
Canadian Centre for Child Protection | 7 131 | 5 902 |
National Center for Missing & Exploited Children | 1 933 | 3 082 |
Internet Watch Foundation | 107 | 141 |
Totale geblokkeerde inhoud | 11 313 | 30 890 |
* Tussen 16 september en 22 oktober 2024 heeft Telegram 17,554 nieuwe rapporten over kindermisbruikgerelateerd materiaal ontvangen van Stichting Offlimits. Alle gerapporteerde inhoud is meteen verwijderd en geblokkeerd.
In de tabel staat de top 4 van NGO's die in 2024 de meeste verwijderingsverzoeken bij Telegram hebben ingediend.